Nike félmaraton – eredmények

Egy tucat spuris tette tiszteletét a futóősz rajtjaként számon tartott Nike Budapest félmaraton egyéni számában (plusz a párosok):

Hely. Név/Csapatnév kat.h. eredmény
54 Kindl Gábor S1/ 7 1:18:57
108 Juhász Péter S1/ 14 1:23:06
348 Lencse István Tamás S2/ 29 1:32:52
397 Séra Tamás F5/ 67 1:33:37
838 Dobay Attila S1/ 137 1:41:34
843 Balogh Csaba F6/ 172 1:41:37
90 Bakó Mónika W3/ 3 1:43:15
1190 Lehoczky Dávid dr. F6/ 248 1:45:14
1214 Veres Gábor S1/ 196 1:45:30
1416 Dékány Péter F5/ 252 1:47:25
3227 Berács József prof S5/ 44 2:04:40
3563 Mészáros Zoltán S2/ 319 2:08:35
Párosok:
62. Judy és Matyi (Baranyai Judit, Nagy Mátyás) 1.46.49

•••••

Comments are closed.