Spuris eredmények a 26. Nike félmaratonon:
- 322 Lencse István Tamás 1965 S2/26 01:34:18
- 69 Bakó Mónika 1966 W3/7 01:42:37
- 72 Diószeghy Fruzsina 1972 W1/14 01:42:55
- 1545 Juhász Péter 1970 S1/284 01:52:04
- 1754 Balogh Csaba 1976 F6/391 01:54:17
- 1784 Lehoczky Dávid dr. 1973 F6/396 01:54:44
- 1855 Veres Gábor 1969 S1/332 01:55:26
- 2173 Berács József prof 1949 S5/17 01:58:24
- 3599 Mészáros Zoltán 1964 S2/327 02:15:51
Mindenkinek gratuláunk! (akit nem találtunk volna meg attól elnézést, jelezzen és pótoljuk
•••••